Juan
Juan juancer
Universidad de Oviedo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 179 | 100 | CPP | 12/1/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 158 | 100 | CPP | 12/1/2026 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 128 | 100 | CPP | 14/1/2026 |
| 117 | La fiesta aburrida | PE | n/a | n/a | JAVA | 21/12/2024 |
| 131 | Llenando piscinas | WA | n/a | n/a | CPP | 4/1/2026 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 57 | 216 | CPP | 4/1/2026 |
| 194 | Salvemos al lince ibérico | AC | 2 | 2000 | CPP | 4/1/2026 |
| 215 | De-reconstrucción | AC | 24 | 341 | CPP | 19/1/2026 |
| 229 | Cuentas paralelas | AC | 29 | 314 | CPP | 13/1/2026 |
| 278 | El baile de Cenicienta | AC | 22 | 354 | CPP | 15/1/2026 |
Actividad