Juan
Juan juancer
Universidad de Oviedo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 184 | 100 | CPP | 12/1/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 161 | 100 | CPP | 12/1/2026 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 133 | 100 | CPP | 14/1/2026 |
| 109 | Liga de pádel | WA | n/a | n/a | CPP | 24/3/2026 |
| 117 | La fiesta aburrida | PE | n/a | n/a | JAVA | 21/12/2024 |
| 131 | Llenando piscinas | WA | n/a | n/a | CPP | 4/1/2026 |
| 144 | Teclado estropeado | AC | 25 | 335 | CPP | 24/3/2026 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 57 | 216 | CPP | 4/1/2026 |
| 194 | Salvemos al lince ibérico | AC | 2 | 2000 | CPP | 4/1/2026 |
| 215 | De-reconstrucción | AC | 24 | 341 | CPP | 19/1/2026 |
Actividad