juanjo
juanjo
I.E.S. El Lago (Madrid)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 114 | 116 | C | 17/2/2014 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 281 | 100 | C | 17/2/2014 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 46 | 247 | C | 17/2/2014 |
| 103 | Problemas de Herencia | WA | n/a | n/a | C | 18/2/2014 |
| 104 | Móviles | AC | 32 | 300 | C | 17/2/2014 |
| 105 | Ventas | AC | 51 | 232 | C | 17/2/2014 |
| 107 | Aproximación de Gauss | TL | n/a | n/a | C | 18/2/2014 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 589 | 100 | JAVA | 21/4/2026 |
| 122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 66 | 195 | C | 16/3/2015 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 15 | 409 | C | 16/3/2015 |
Actividad