julianperez
julianperez
I.E.S. Mare Nostrum (Alicante)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 109 | 123 | CPP | 15/7/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 112 | 119 | CPP | 15/6/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 155 | 100 | CPP | 16/7/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 73 | 181 | CPP | 17/7/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 167 | 100 | CPP | 16/8/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 201 | 100 | CPP | 17/7/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 56 | 219 | CPP | 1/8/2022 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 13 | 429 | CPP | 9/6/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 64 | 200 | CPP | 18/7/2022 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 63 | 202 | CPP | 14/6/2022 |
Actividad