julianperez
julianperez
I.E.S. Mare Nostrum (Alicante)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 108 | 124 | CPP | 15/7/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 106 | 127 | CPP | 15/6/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 148 | 100 | CPP | 16/7/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 71 | 185 | CPP | 17/7/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 163 | 100 | CPP | 16/8/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 196 | 100 | CPP | 17/7/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 52 | 229 | CPP | 1/8/2022 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 13 | 429 | CPP | 9/6/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 64 | 200 | CPP | 18/7/2022 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 60 | 209 | CPP | 14/6/2022 |
Actividad