julianperez

julianperez
I.E.S. Mare Nostrum (Alicante)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 88 | 154 | CPP | 15/7/2022 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 90 | 150 | CPP | 15/6/2022 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 128 | 100 | CPP | 16/7/2022 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 63 | 202 | CPP | 17/7/2022 |
104 | Móviles | AC | 148 | 100 | CPP | 16/8/2022 |
105 | Ventas | AC | 180 | 100 | CPP | 17/7/2022 |
106 | Códigos de barras | AC | 44 | 254 | CPP | 1/8/2022 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 11 | 454 | CPP | 9/6/2022 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 61 | 206 | CPP | 18/7/2022 |
109 | Liga de pádel | AC | 53 | 227 | CPP | 14/6/2022 |
Actividad