julianperez
julianperez
I.E.S. Mare Nostrum (Alicante)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 102 | 132 | CPP | 15/7/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 100 | 135 | CPP | 15/6/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 141 | 100 | CPP | 16/7/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 68 | 191 | CPP | 17/7/2022 |
| 104 | Móviles | AC | 158 | 100 | CPP | 16/8/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 190 | 100 | CPP | 17/7/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 46 | 247 | CPP | 1/8/2022 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 12 | 441 | CPP | 9/6/2022 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 62 | 204 | CPP | 18/7/2022 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 59 | 211 | CPP | 14/6/2022 |
Actividad