karel-the-robot
karel-the-robot
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 150 | 100 | CPP | 24/4/2016 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 59 | 211 | CPP | 25/4/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 141 | 100 | CPP | 3/8/2016 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 37 | 279 | CPP | 5/1/2015 |
104 | Móviles | AC | 46 | 247 | CPP | 18/4/2015 |
105 | Ventas | AC | 191 | 100 | CPP | 14/7/2017 |
106 | Códigos de barras | AC | 112 | 119 | CPP | 29/6/2016 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 71 | 185 | CPP | 25/4/2018 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 69 | 189 | CPP | 14/7/2017 |
109 | Liga de pádel | AC | 62 | 204 | CPP | 14/5/2016 |
Actividad