karel-the-robot
karel-the-robot
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 173 | 100 | CPP | 24/4/2016 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 77 | 173 | CPP | 25/4/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 168 | 100 | CPP | 3/8/2016 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 42 | 260 | CPP | 5/1/2015 |
| 104 | Móviles | AC | 57 | 216 | CPP | 18/4/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 215 | 100 | CPP | 14/7/2017 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 127 | 101 | CPP | 29/6/2016 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 81 | 166 | CPP | 25/4/2018 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 72 | 183 | CPP | 14/7/2017 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 73 | 181 | CPP | 14/5/2016 |
Actividad