karel-the-robot
karel-the-robot
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 142 | 100 | CPP | 24/4/2016 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 51 | 232 | CPP | 25/4/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 130 | 100 | CPP | 3/8/2016 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 33 | 295 | CPP | 5/1/2015 |
104 | Móviles | AC | 39 | 271 | CPP | 18/4/2015 |
105 | Ventas | AC | 180 | 100 | CPP | 14/7/2017 |
106 | Códigos de barras | AC | 103 | 131 | CPP | 29/6/2016 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 64 | 200 | CPP | 25/4/2018 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 68 | 191 | CPP | 14/7/2017 |
109 | Liga de pádel | AC | 56 | 219 | CPP | 14/5/2016 |
Actividad