kingbaron

kingbaron
Universidad de SevillaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1880 | 100 | JAVA | 17/9/2014 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 242 | 100 | JAVA | 23/9/2014 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 31 | 304 | JAVA | 25/9/2014 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | JAVA | 26/9/2014 |
149 | San Fermines | AC | 260 | 100 | JAVA | 26/9/2014 |
161 | Cálculo de la Mediana | WA | n/a | n/a | JAVA | 29/9/2014 |
189 | Embarque en un transatlántico | AC | 109 | 123 | JAVA | 23/9/2014 |
Actividad