konqi
konqi konqi_
I.E.S. San Vicente (Alicante)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1284 | 100 | JAVA | 13/1/2019 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1189 | 100 | JAVA | 21/11/2018 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2850 | 100 | C | 1/10/2018 |
140 | Suma de dígitos | AC | 537 | 100 | C | 21/12/2018 |
150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 153 | 100 | CPP | 17/10/2018 |
151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 55 | 221 | CPP | 14/11/2018 |
153 | Reloj a través del espejo | AC | 70 | 187 | CPP | 5/12/2018 |
154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 61 | 206 | CPP | 22/11/2018 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 17 | 391 | CPP | 6/11/2018 |
160 | Matrices triangulares | AC | 11 | 454 | CPP | 14/11/2018 |
Actividad