Lester Adrian Arencibia Arteaga
Lester Adrian Arencibia Arteaga linkyless
Universidad de Cádiz| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 968 | 100 | CPP | 7/9/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 159 | 100 | CPP | 27/11/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1669 | 100 | CPP | 14/10/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 279 | 100 | CPP | 14/10/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 846 | 100 | CPP | 30/12/2024 |
| 153 | Reloj a través del espejo | WA | n/a | n/a | CPP | 16/1/2024 |
| 194 | Salvemos al lince ibérico | AC | 77 | 173 | CPP | 21/11/2025 |
| 242 | Erasmús | AC | 75 | 177 | CPP | 4/10/2024 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 177 | 100 | CPP | 22/9/2024 |
| 254 | Esquiando en Alaska | AC | 69 | 189 | CPP | 6/11/2025 |
Actividad