lluiscab
lluiscab
I.E.S. Joan Ramis i Ramis (Maó)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 310 | 100 | JAVA | 25/4/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 229 | 100 | JAVA | 25/4/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 22 | 354 | JAVA | 5/5/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 237 | 100 | JAVA | 25/4/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | JAVA | 6/3/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 784 | 100 | JAVA | 4/5/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 164 | 100 | JAVA | 28/1/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 928 | 100 | JAVA | 27/3/2019 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 287 | 100 | JAVA | 2/5/2019 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 142 | 100 | JAVA | 2/5/2019 |
Actividad