lorenzo17

lorenzo17
Universidad de SevillaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1360 | 100 | JAVA | 15/3/2019 |
104 | Móviles | AC | 325 | 100 | CPP | 4/4/2019 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 1066 | 100 | JAVA | 4/4/2019 |
145 | El tren del amor | TL | n/a | n/a | JAVA | 29/3/2019 |
171 | Abadías pirenáicas | AC | 124 | 104 | C | 4/4/2019 |
180 | Triángulos | WA | n/a | n/a | C | 6/11/2019 |
181 | Las torres perezosas | AC | 38 | 275 | C | 27/3/2019 |
187 | Solitario | AC | 105 | 128 | JAVA | 14/7/2019 |
200 | Árboles de Fibonacci | RTE | n/a | n/a | JAVA | 31/8/2021 |
211 | Aprendiendo el código Morse | AC | 106 | 127 | JAVA | 13/7/2019 |
Actividad