l.pbalmaseda

l.pbalmaseda lpanfilb
Universidad Politécnica de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 76 | 175 | C | 3/10/2024 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 496 | 100 | JAVA | 23/9/2024 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 44 | 254 | C | 30/9/2024 |
105 | Ventas | AC | 416 | 100 | JAVA | 30/9/2024 |
112 | Radares de tramo | AC | 342 | 100 | JAVA | 17/10/2024 |
143 | Tortitas | AC | 420 | 100 | JAVA | 26/9/2024 |
166 | Zapping | AC | 347 | 100 | JAVA | 1/10/2024 |
208 | Tirando bolos | AC | 16 | 400 | C | 28/10/2024 |
300 | Palabras pentavocálicas | AC | 560 | 100 | JAVA | 17/10/2024 |
304 | División euclídea | AC | 164 | 100 | JAVA | 26/9/2024 |
Actividad