l.pbalmaseda
l.pbalmaseda lpanfilb
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 93 | 146 | C | 3/10/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 539 | 100 | JAVA | 23/9/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 55 | 221 | C | 30/9/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 459 | 100 | JAVA | 30/9/2024 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 438 | 100 | JAVA | 17/10/2024 |
| 143 | Tortitas | AC | 460 | 100 | JAVA | 26/9/2024 |
| 166 | Zapping | AC | 406 | 100 | JAVA | 1/10/2024 |
| 208 | Tirando bolos | AC | 16 | 400 | C | 28/10/2024 |
| 300 | Palabras pentavocálicas | AC | 645 | 100 | JAVA | 17/10/2024 |
| 304 | División euclídea | AC | 202 | 100 | JAVA | 26/9/2024 |
Actividad