l.pbalmaseda
l.pbalmaseda lpanfilb
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 91 | 149 | C | 3/10/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 526 | 100 | JAVA | 23/9/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 51 | 232 | C | 30/9/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 452 | 100 | JAVA | 30/9/2024 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 429 | 100 | JAVA | 17/10/2024 |
| 143 | Tortitas | AC | 444 | 100 | JAVA | 26/9/2024 |
| 166 | Zapping | AC | 404 | 100 | JAVA | 1/10/2024 |
| 208 | Tirando bolos | AC | 16 | 400 | C | 28/10/2024 |
| 300 | Palabras pentavocálicas | AC | 635 | 100 | JAVA | 17/10/2024 |
| 304 | División euclídea | AC | 201 | 100 | JAVA | 26/9/2024 |
Actividad