lrlopez
lrlopez
I.E.S. Oretania (Linares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1406 | 100 | JAVA | 25/2/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 22 | 354 | C | 22/2/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 95 | 143 | JAVA | 3/2/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 723 | 100 | JAVA | 13/3/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 12 | 441 | C | 23/4/2024 |
| 115 | Número de Kaprekar | WA | n/a | n/a | C | 31/1/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 971 | 100 | C | 28/10/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 101 | 134 | C | 17/2/2020 |
| 122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 56 | 219 | C | 29/11/2021 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 19 | 375 | C | 21/2/2017 |
Actividad