lrlopez
lrlopez
I.E.S. Oretania (Linares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1493 | 100 | JAVA | 25/2/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 28 | 319 | C | 22/2/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 104 | 129 | JAVA | 3/2/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 770 | 100 | JAVA | 13/3/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 13 | 429 | C | 23/4/2024 |
| 109 | Liga de pádel | ML | n/a | n/a | JAVA | 13/3/2026 |
| 115 | Número de Kaprekar | WA | n/a | n/a | C | 31/1/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1005 | 100 | C | 28/10/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 111 | 120 | C | 17/2/2020 |
| 122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 58 | 214 | C | 29/11/2021 |
Actividad