lucasfer444
lucasfer444
Institut Joan Brudieu (La Seu Urgell)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | WA | n/a | n/a | JAVA | 9/2/2023 |
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 2/3/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1913 | 100 | CPP | 28/1/2022 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3095 | 100 | JAVA | 21/3/2022 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 894 | 100 | JAVA | 19/11/2021 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 224 | 100 | JAVA | 23/12/2021 |
| 122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | WA | n/a | n/a | JAVA | 16/2/2022 |
| 149 | San Fermines | AC | 1301 | 100 | JAVA | 30/11/2021 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 1813 | 100 | JAVA | 21/3/2022 |
| 156 | Ascensor | AC | 854 | 100 | JAVA | 18/11/2021 |
Actividad