Luis Alberto Centeno
Luis Alberto Centeno luiscbr92
Universidad de Valladolid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 262 | 100 | CPP | 19/2/2017 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 314 | 100 | CPP | 15/12/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2614 | 100 | CPP | 18/2/2017 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 432 | 100 | CPP | 30/12/2017 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 310 | 100 | CPP | 20/3/2017 |
| 130 | Mejor... imposible | AC | 80 | 167 | CPP | 22/11/2016 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 176 | 100 | CPP | 9/3/2017 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 609 | 100 | CPP | 19/2/2017 |
| 148 | Nochevieja | AC | 263 | 100 | CPP | 20/2/2017 |
| 149 | San Fermines | AC | 1061 | 100 | CPP | 22/2/2017 |
Actividad