marcalbareda
marcalbareda
Institut Sabadell| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 2120 | 100 | JAVA | 24/10/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 388 | 100 | JAVA | 25/10/2019 |
| 104 | Móviles | AC | 695 | 100 | JAVA | 9/3/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 88 | 154 | JAVA | 27/10/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 404 | 100 | JAVA | 26/10/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 366 | 100 | JAVA | 27/10/2019 |
| 110 | Estrofas | WA | n/a | n/a | JAVA | 24/10/2019 |
| 111 | Aprobar química | AC | 189 | 100 | JAVA | 10/3/2019 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 786 | 100 | JAVA | 26/10/2019 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1927 | 100 | JAVA | 25/10/2019 |
Actividad