marcalbareda

marcalbareda
Institut SabadellNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1969 | 100 | JAVA | 24/10/2019 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 372 | 100 | JAVA | 25/10/2019 |
104 | Móviles | AC | 626 | 100 | JAVA | 9/3/2019 |
105 | Ventas | AC | 80 | 167 | JAVA | 27/10/2019 |
106 | Códigos de barras | AC | 378 | 100 | JAVA | 26/10/2019 |
109 | Liga de pádel | AC | 354 | 100 | JAVA | 27/10/2019 |
110 | Estrofas | WA | n/a | n/a | JAVA | 24/10/2019 |
111 | Aprobar química | AC | 179 | 100 | JAVA | 10/3/2019 |
112 | Radares de tramo | AC | 686 | 100 | JAVA | 26/10/2019 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1722 | 100 | JAVA | 25/10/2019 |
Actividad