marcalbareda
marcalbareda
Institut Sabadell| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 2150 | 100 | JAVA | 24/10/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 398 | 100 | JAVA | 25/10/2019 |
| 104 | Móviles | AC | 700 | 100 | JAVA | 9/3/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 92 | 147 | JAVA | 27/10/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 408 | 100 | JAVA | 26/10/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 379 | 100 | JAVA | 27/10/2019 |
| 110 | Estrofas | WA | n/a | n/a | JAVA | 24/10/2019 |
| 111 | Aprobar química | AC | 195 | 100 | JAVA | 10/3/2019 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 796 | 100 | JAVA | 26/10/2019 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1947 | 100 | JAVA | 25/10/2019 |
Actividad