Mario Cantelar
Mario Cantelar marcant94_
I.E.S. Rey Fernando VI (San Fernando de Henares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 11 | 454 | C | 17/8/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 58 | 214 | C | 20/10/2014 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 51 | 232 | C | 16/2/2021 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 62 | 204 | JAVA | 12/1/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 366 | 100 | CPP | 21/10/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 45 | 250 | C | 8/5/2014 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 117 | 112 | JAVA | 15/3/2015 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 83 | 162 | JAVA | 14/10/2015 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 132 | 100 | JAVA | 8/2/2015 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 91 | 149 | JAVA | 16/2/2021 |
Actividad