Cantelar Exception
Cantelar Exception marcant_exception
I.E.S. Rey Fernando VI (San Fernando de Henares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 137 | 100 | JAVA | 20/8/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 119 | 110 | JAVA | 16/2/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 194 | 100 | JAVA | 16/2/2021 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 84 | 160 | JAVA | 12/1/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 524 | 100 | JAVA | 21/10/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 290 | 100 | JAVA | 8/5/2014 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 366 | 100 | JAVA | 7/5/2014 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 155 | 100 | JAVA | 14/10/2015 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 238 | 100 | JAVA | 8/2/2015 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 439 | 100 | JAVA | 30/10/2014 |
Actividad