Cantelar Exception
Cantelar Exception marcant_exception
I.E.S. Rey Fernando VI (San Fernando de Henares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 151 | 100 | JAVA | 20/8/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 132 | 100 | JAVA | 16/2/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 214 | 100 | JAVA | 16/2/2021 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 92 | 147 | JAVA | 12/1/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 532 | 100 | JAVA | 21/10/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 303 | 100 | JAVA | 8/5/2014 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 388 | 100 | JAVA | 7/5/2014 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 165 | 100 | JAVA | 14/10/2015 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 253 | 100 | JAVA | 8/2/2015 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 462 | 100 | JAVA | 30/10/2014 |
Actividad