Marcos Bersabé Mestre
Marcos Bersabé Mestre marcbersabe
INS Baix Camp (Tarragona)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1543 | 100 | JAVA | 20/3/2017 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 628 | 100 | JAVA | 22/2/2017 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2477 | 100 | JAVA | 2/11/2016 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2891 | 100 | CPP | 21/7/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3973 | 100 | JAVA | 3/11/2016 |
| 123 | Conjugar verbos | AC | 245 | 100 | JAVA | 6/3/2017 |
| 125 | Números vampiro | ML | n/a | n/a | JAVA | 6/3/2017 |
| 126 | Divisores del factorial | WA | n/a | n/a | JAVA | 22/2/2017 |
| 149 | San Fermines | AC | 1615 | 100 | JAVA | 6/3/2017 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | WA | n/a | n/a | JAVA | 2/12/2016 |
Actividad