Marcos Gil Espinosa
Marcos Gil Espinosa marcgile
Universidad de Murcia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1135 | 100 | CPP | 14/6/2022 |
| 152 | Va de modas... | AC | 76 | 175 | CPP | 14/6/2022 |
| 161 | Cálculo de la Mediana | AC | 63 | 202 | CPP | 14/6/2022 |
| 181 | Las torres perezosas | WA | n/a | n/a | CPP | 15/6/2022 |
| 591 | Dendrocronología | AC | 43 | 257 | CPP | 10/7/2022 |
| 633 | Arca de Noé | AC | 27 | 324 | CPP | 14/6/2022 |
| 634 | Bandurria Hero | AC | 261 | 100 | CPP | 15/6/2022 |
| 635 | Cinquecento | AC | 676 | 100 | CPP | 16/6/2022 |
| 637 | El telegrama más corto | AC | 160 | 100 | CPP | 18/6/2022 |
Actividad