Marcos Herrero Agustín
Marcos Herrero Agustín marcosherreroa
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 455 | 100 | CPP | 30/12/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 82 | 164 | CPP | 26/1/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 146 | 100 | CPP | 28/7/2020 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 79 | 169 | CPP | 26/1/2020 |
| 104 | Móviles | AC | 199 | 100 | CPP | 3/5/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 167 | 100 | CPP | 28/7/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 67 | 193 | CPP | 28/7/2020 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 64 | 200 | CPP | 29/7/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 71 | 185 | CPP | 29/7/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 194 | 100 | CPP | 31/12/2019 |
Actividad