marcospelli99

marcospelli99
I.E.S. Consuelo Aranda (Alberic)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | WA | n/a | n/a | JAVA | 20/8/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | RTE | n/a | n/a | JAVA | 20/10/2017 |
112 | Radares de tramo | AC | 597 | 100 | JAVA | 19/10/2017 |
115 | Número de Kaprekar | WA | n/a | n/a | JAVA | 27/4/2018 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 7109 | 100 | JAVA | 13/10/2017 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 3305 | 100 | JAVA | 16/10/2017 |
149 | San Fermines | RTE | n/a | n/a | JAVA | 22/10/2017 |
157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 1187 | 100 | JAVA | 21/10/2017 |
185 | Potitos | AC | 302 | 100 | JAVA | 1/6/2018 |
229 | Cuentas paralelas | WA | n/a | n/a | JAVA | 23/4/2018 |
Actividad