marcsm
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | RTE | n/a | n/a | JAVA | 5/2/2018 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1408 | 100 | JAVA | 2/11/2017 |
121 | Chicles de regalo | WA | n/a | n/a | JAVA | 31/10/2017 |
140 | Suma de dígitos | AC | 59 | 211 | C | 9/5/2020 |
148 | Nochevieja | AC | 1092 | 100 | JAVA | 1/2/2018 |
151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 817 | 100 | JAVA | 17/1/2019 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 1304 | 100 | JAVA | 31/10/2017 |
165 | Número hyperpar | AC | 724 | 100 | JAVA | 14/2/2018 |
166 | Zapping | AC | 579 | 100 | JAVA | 30/1/2019 |
170 | Triángulos con piedras | AC | 731 | 100 | JAVA | 2/11/2017 |
Actividad