María López
María López marialopz
I.E.S. Rafael Alberti (Cádiz)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | Artrópodos | AC | 924 | 100 | JAVA | 21/11/2024 |
| 369 | Contando en la arena | AC | 634 | 100 | JAVA | 28/11/2024 |
| 752 | Eligiendo vagones | TL | n/a | n/a | JAVA | 30/1/2025 |
| 771 | Cuatro centímetros | AC | 278 | 100 | JAVA | 16/1/2025 |
| 772 | ¿Cuándo volverá? | AC | 322 | 100 | JAVA | 16/1/2025 |
| 773 | Reto de polvorones | AC | 264 | 100 | JAVA | 16/1/2025 |
Actividad