marigogar
marigogar
Universidad de La Rioja| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 203 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
| 216 | Goteras | AC | 280 | 100 | CPP | 27/11/2025 |
| 373 | Cubos visibles | AC | 125 | 103 | CPP | 9/7/2023 |
| 433 | Racimos de uvas | AC | 97 | 140 | CPP | 10/7/2023 |
| 564 | El misterioso caso de los múltiplos de 7 | AC | 96 | 141 | CPP | 9/7/2023 |
| 572 | Salvados por el 9 | AC | 103 | 131 | CPP | 10/7/2023 |
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 247 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
| 621 | La otra página | AC | 89 | 152 | CPP | 9/7/2023 |
| 635 | Cinquecento | AC | 131 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
Actividad