marigogar
marigogar
Universidad de La Rioja| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 208 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
| 216 | Goteras | AC | 283 | 100 | CPP | 27/11/2025 |
| 373 | Cubos visibles | AC | 128 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
| 433 | Racimos de uvas | AC | 98 | 138 | CPP | 10/7/2023 |
| 564 | El misterioso caso de los múltiplos de 7 | AC | 98 | 138 | CPP | 9/7/2023 |
| 572 | Salvados por el 9 | AC | 104 | 129 | CPP | 10/7/2023 |
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 254 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
| 621 | La otra página | AC | 91 | 149 | CPP | 9/7/2023 |
| 635 | Cinquecento | AC | 134 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
Actividad