marigogar
marigogar
Universidad de La RiojaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 174 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
373 | Cubos visibles | AC | 94 | 144 | CPP | 9/7/2023 |
433 | Racimos de uvas | AC | 89 | 152 | CPP | 10/7/2023 |
564 | El misterioso caso de los múltiplos de 7 | AC | 90 | 150 | CPP | 9/7/2023 |
572 | Salvados por el 9 | AC | 88 | 154 | CPP | 10/7/2023 |
595 | ¿En qué volumen? | AC | 217 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
621 | La otra página | AC | 73 | 181 | CPP | 9/7/2023 |
635 | Cinquecento | AC | 111 | 120 | CPP | 9/7/2023 |
Actividad