marigogar
marigogar
Universidad de La Rioja| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 217 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
| 216 | Goteras | AC | 304 | 100 | CPP | 27/11/2025 |
| 373 | Cubos visibles | AC | 139 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
| 433 | Racimos de uvas | AC | 99 | 137 | CPP | 10/7/2023 |
| 564 | El misterioso caso de los múltiplos de 7 | AC | 103 | 131 | CPP | 9/7/2023 |
| 572 | Salvados por el 9 | AC | 109 | 123 | CPP | 10/7/2023 |
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 264 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
| 621 | La otra página | AC | 93 | 146 | CPP | 9/7/2023 |
| 635 | Cinquecento | AC | 143 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
Actividad