marigogar
marigogar
Universidad de La Rioja| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 211 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
| 216 | Goteras | AC | 290 | 100 | CPP | 27/11/2025 |
| 373 | Cubos visibles | AC | 133 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
| 433 | Racimos de uvas | AC | 99 | 137 | CPP | 10/7/2023 |
| 564 | El misterioso caso de los múltiplos de 7 | AC | 100 | 135 | CPP | 9/7/2023 |
| 572 | Salvados por el 9 | AC | 108 | 124 | CPP | 10/7/2023 |
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 260 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
| 621 | La otra página | AC | 93 | 146 | CPP | 9/7/2023 |
| 635 | Cinquecento | AC | 142 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
Actividad