marigogar
marigogar
Universidad de La Rioja| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 190 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
| 373 | Cubos visibles | AC | 119 | 110 | CPP | 9/7/2023 |
| 433 | Racimos de uvas | AC | 92 | 147 | CPP | 10/7/2023 |
| 564 | El misterioso caso de los múltiplos de 7 | AC | 95 | 143 | CPP | 9/7/2023 |
| 572 | Salvados por el 9 | AC | 103 | 131 | CPP | 10/7/2023 |
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 237 | 100 | CPP | 9/7/2023 |
| 621 | La otra página | AC | 84 | 160 | CPP | 9/7/2023 |
| 635 | Cinquecento | AC | 121 | 108 | CPP | 9/7/2023 |
Actividad