Martín Gómez Abejón
Martín Gómez Abejón martinga
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 676 | 100 | CPP | 12/11/2019 |
| 144 | Teclado estropeado | AC | 111 | 120 | CPP | 24/2/2020 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 865 | 100 | CPP | 23/11/2019 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 610 | 100 | CPP | 11/11/2019 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 908 | 100 | CPP | 11/11/2019 |
| 172 | El pan en las bodas | AC | 442 | 100 | CPP | 29/10/2019 |
| 181 | Las torres perezosas | AC | 191 | 100 | CPP | 29/10/2019 |
| 203 | Suma de árboles | AC | 133 | 100 | CPP | 10/3/2020 |
| 204 | Árbol de navidad | AC | 111 | 120 | CPP | 10/3/2020 |
| 207 | Sombras en el camping | AC | 213 | 100 | CPP | 19/11/2019 |
Actividad