Marc
Marc mcasanovas
Institut Joan Brudieu (La Seu Urgell)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 262 | 100 | CPP | 13/2/2015 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 392 | 100 | JAVA | 28/2/2017 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 611 | 100 | JAVA | 19/3/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 230 | 100 | JAVA | 6/6/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 694 | 100 | JAVA | 6/6/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 762 | 100 | JAVA | 2/3/2017 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 430 | 100 | JAVA | 27/5/2016 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 111 | 120 | JAVA | 9/5/2018 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 243 | 100 | JAVA | 2/3/2017 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 497 | 100 | JAVA | 6/6/2018 |
Actividad