Marc
Marc mcasanovas
Institut Joan Brudieu (La Seu Urgell)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 239 | 100 | CPP | 13/2/2015 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 364 | 100 | JAVA | 28/2/2017 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 561 | 100 | JAVA | 19/3/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 212 | 100 | JAVA | 6/6/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 675 | 100 | JAVA | 6/6/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 708 | 100 | JAVA | 2/3/2017 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 403 | 100 | JAVA | 27/5/2016 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 99 | 137 | JAVA | 9/5/2018 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 226 | 100 | JAVA | 2/3/2017 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 465 | 100 | JAVA | 6/6/2018 |
Actividad