Mateo Cerna

Mateo Cerna mcerna
I.E.S. Cendrassos (Figueres)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | ¡Hola mundo! | AC | 3696 | 100 | JAVA | 24/1/2025 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2195 | 100 | JAVA | 30/12/2024 |
152 | Va de modas... | AC | 831 | 100 | JAVA | 13/3/2024 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 802 | 100 | JAVA | 30/12/2024 |
162 | Tableros de Ajedrez | AC | 324 | 100 | JAVA | 20/6/2024 |
362 | El día de Navidad | AC | 721 | 100 | JAVA | 18/3/2024 |
373 | Cubos visibles | AC | 304 | 100 | JAVA | 14/2/2024 |
397 | ¿Es múltiplo de 3? | TL | n/a | n/a | JAVA | 18/3/2024 |
439 | Velocidad = desplazamiento/tiempo | AC | 136 | 100 | JAVA | 24/1/2025 |
595 | ¿En qué volumen? | AC | 498 | 100 | JAVA | 7/2/2024 |
Actividad