Mario Heras Peña
Mario Heras Peña mheras02
I.E.S. ComercioNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 656 | 100 | JAVA | 22/1/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 100 | 135 | JAVA | 20/4/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 240 | 100 | JAVA | 20/4/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 59 | 211 | JAVA | 21/4/2023 |
104 | Móviles | WA | n/a | n/a | JAVA | 21/4/2023 |
110 | Estrofas | AC | 30 | 309 | JAVA | 31/3/2023 |
111 | Aprobar química | AC | 117 | 112 | JAVA | 30/1/2022 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 211 | 100 | JAVA | 29/12/2022 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 3 | 1000 | JAVA | 27/7/2023 |
121 | Chicles de regalo | AC | 151 | 100 | JAVA | 7/2/2022 |
Actividad