Mario Heras Peña
Mario Heras Peña mheras02
I.E.S. Comercio| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 771 | 100 | JAVA | 22/1/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 114 | 116 | JAVA | 20/4/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 264 | 100 | JAVA | 20/4/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 66 | 195 | JAVA | 21/4/2023 |
| 104 | Móviles | WA | n/a | n/a | JAVA | 21/4/2023 |
| 110 | Estrofas | AC | 32 | 300 | JAVA | 31/3/2023 |
| 111 | Aprobar química | AC | 126 | 102 | JAVA | 30/1/2022 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 226 | 100 | JAVA | 29/12/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 3 | 1000 | JAVA | 27/7/2023 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 156 | 100 | JAVA | 7/2/2022 |
Actividad