Mihai Baja
Mihai Baja mihai14
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 661 | 100 | CPP | 26/11/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 106 | 127 | CPP | 31/10/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 370 | 100 | CPP | 12/9/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1659 | 100 | CPP | 18/10/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 670 | 100 | CPP | 13/12/2024 |
| 125 | Números vampiro | AC | 124 | 104 | CPP | 6/12/2024 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 111 | 120 | CPP | 31/10/2024 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 79 | 169 | CPP | 16/9/2024 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 297 | 100 | CPP | 13/10/2024 |
| 152 | Va de modas... | AC | 500 | 100 | CPP | 23/9/2024 |
Actividad