Mihai Baja

Mihai Baja mihai14
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 609 | 100 | CPP | 26/11/2023 |
104 | Móviles | AC | 97 | 140 | CPP | 31/10/2024 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 344 | 100 | CPP | 12/9/2024 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1616 | 100 | CPP | 18/10/2023 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 598 | 100 | CPP | 13/12/2024 |
125 | Números vampiro | AC | 118 | 111 | CPP | 6/12/2024 |
136 | Encadenando trolls | AC | 110 | 121 | CPP | 31/10/2024 |
138 | Ceros del factorial | AC | 74 | 179 | CPP | 16/9/2024 |
140 | Suma de dígitos | AC | 291 | 100 | CPP | 13/10/2024 |
152 | Va de modas... | AC | 477 | 100 | CPP | 23/9/2024 |
Actividad