Miquel Oliver Alcayde
Miquel Oliver Alcayde miolal56
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 94 | 144 | CPP | 27/6/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 2 | 2000 | C | 27/6/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 74 | 179 | CPP | 21/4/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 26 | 329 | CPP | 22/4/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 416 | 100 | CPP | 24/4/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 250 | 100 | CPP | 24/4/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 63 | 202 | CPP | 24/4/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 36 | 283 | CPP | 25/4/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 67 | 193 | CPP | 26/4/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 8 | 500 | CPP | 18/6/2023 |
Actividad