Miquel Oliver Alcayde
Miquel Oliver Alcayde miolal56
Universitat de les Illes BalearsNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 89 | 152 | CPP | 27/6/2025 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 2 | 2000 | C | 27/6/2025 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 72 | 183 | CPP | 21/4/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 25 | 335 | CPP | 22/4/2023 |
104 | Móviles | AC | 406 | 100 | CPP | 24/4/2023 |
105 | Ventas | AC | 243 | 100 | CPP | 24/4/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 61 | 206 | CPP | 24/4/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 34 | 291 | CPP | 25/4/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 66 | 195 | CPP | 26/4/2023 |
109 | Liga de pádel | AC | 7 | 519 | CPP | 18/6/2023 |
Actividad