Miquel Oliver Alcayde
Miquel Oliver Alcayde miolal56
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 105 | 128 | CPP | 27/6/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 3 | 1000 | C | 27/6/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 82 | 164 | CPP | 21/4/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 29 | 314 | CPP | 22/4/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 424 | 100 | CPP | 24/4/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 263 | 100 | CPP | 24/4/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 69 | 189 | CPP | 24/4/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 40 | 267 | CPP | 25/4/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 69 | 189 | CPP | 26/4/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 10 | 467 | CPP | 18/6/2023 |
Actividad