Miquel Oliver Alcayde
Miquel Oliver Alcayde miolal56
Universitat de les Illes BalearsNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 121 | 108 | CPP | 12/2/2024 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 161 | 100 | CPP | 20/4/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 64 | 200 | CPP | 21/4/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 23 | 347 | CPP | 22/4/2023 |
104 | Móviles | AC | 379 | 100 | CPP | 24/4/2023 |
105 | Ventas | AC | 229 | 100 | CPP | 24/4/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 55 | 221 | CPP | 24/4/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 28 | 319 | CPP | 25/4/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 65 | 197 | CPP | 26/4/2023 |
109 | Liga de pádel | AC | 6 | 541 | CPP | 18/6/2023 |
Actividad