molinete
molinete
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 81 | 166 | C | 16/12/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | WA | n/a | n/a | CPP | 18/12/2025 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 7 | 519 | CPP | 18/12/2025 |
| 763 | ¿Colgadas o colgantes? | AC | 2 | 2000 | C | 16/12/2025 |
| 764 | Anillamiento en la albufera | AC | 22 | 354 | C | 16/12/2025 |
| 822 | Trenes y burros | WA | n/a | n/a | C | 18/12/2025 |
| 825 | El sueldo del maquinista | AC | 8 | 500 | C | 18/12/2025 |
| 826 | Atasco en las vías | AC | 12 | 441 | CPP | 18/12/2025 |
Actividad