Manuel Montenegro

Manuel Montenegro montenegro
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 863 | 100 | CPP | 20/1/2016 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 203 | 100 | CPP | 21/1/2016 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 177 | 100 | CPP | 22/1/2016 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 47 | 244 | CPP | 22/1/2016 |
104 | Móviles | AC | 357 | 100 | CPP | 20/12/2016 |
105 | Ventas | AC | 286 | 100 | CPP | 22/1/2016 |
106 | Códigos de barras | AC | 88 | 154 | CPP | 21/12/2016 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 121 | 108 | JAVA | 27/12/2016 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 120 | 109 | CPP | 27/12/2016 |
109 | Liga de pádel | AC | 436 | 100 | CPP | 27/12/2016 |
Actividad