Manuel Montenegro
Manuel Montenegro montenegro
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1028 | 100 | CPP | 20/1/2016 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 236 | 100 | CPP | 21/1/2016 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 209 | 100 | CPP | 22/1/2016 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 55 | 221 | CPP | 22/1/2016 |
| 104 | Móviles | AC | 382 | 100 | CPP | 20/12/2016 |
| 105 | Ventas | AC | 313 | 100 | CPP | 22/1/2016 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 100 | 135 | CPP | 21/12/2016 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 141 | 100 | JAVA | 27/12/2016 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 131 | 100 | CPP | 27/12/2016 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 469 | 100 | CPP | 27/12/2016 |
Actividad