Manuel Montenegro

Manuel Montenegro montenegro
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 878 | 100 | CPP | 20/1/2016 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 206 | 100 | CPP | 21/1/2016 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 180 | 100 | CPP | 22/1/2016 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 48 | 241 | CPP | 22/1/2016 |
104 | Móviles | AC | 361 | 100 | CPP | 20/12/2016 |
105 | Ventas | AC | 289 | 100 | CPP | 22/1/2016 |
106 | Códigos de barras | AC | 88 | 154 | CPP | 21/12/2016 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 124 | 104 | JAVA | 27/12/2016 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 120 | 109 | CPP | 27/12/2016 |
109 | Liga de pádel | AC | 438 | 100 | CPP | 27/12/2016 |
Actividad