Nacho

Nacho nachete
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 46 | 247 | C | 1/6/2015 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 14 | 419 | C | 27/4/2016 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1211 | 100 | CPP | 2/6/2014 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 1213 | 100 | CPP | 14/5/2015 |
124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 638 | 100 | CPP | 21/5/2015 |
126 | Divisores del factorial | AC | 75 | 177 | CPP | 9/3/2016 |
134 | Escalera de color | AC | 48 | 241 | CPP | 16/12/2016 |
138 | Ceros del factorial | AC | 491 | 100 | JAVA | 12/5/2015 |
140 | Suma de dígitos | AC | 58 | 214 | C | 5/6/2014 |
141 | Paréntesis balanceados | AC | 537 | 100 | CPP | 27/5/2015 |
Actividad