Nacho Iborra Baeza

Nacho Iborra Baeza naxoland
I.E.S. San Vicente (San Vicente del Raspeig)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1454 | 100 | JAVA | 16/12/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 317 | 100 | JAVA | 17/12/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 171 | 100 | CPP | 17/11/2019 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 252 | 100 | JAVA | 9/5/2023 |
104 | Móviles | AC | 604 | 100 | JAVA | 10/5/2023 |
105 | Ventas | AC | 718 | 100 | JAVA | 29/3/2019 |
106 | Códigos de barras | AC | 281 | 100 | JAVA | 10/5/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 94 | 144 | JAVA | 11/5/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 215 | 100 | JAVA | 29/3/2019 |
109 | Liga de pádel | AC | 441 | 100 | JAVA | 20/2/2018 |
Actividad