Nacho Iborra Baeza
Nacho Iborra Baeza naxoland
I.E.S. San Vicente (San Vicente del Raspeig)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1367 | 100 | JAVA | 16/12/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 294 | 100 | JAVA | 17/12/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 149 | 100 | CPP | 17/11/2019 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 232 | 100 | JAVA | 9/5/2023 |
104 | Móviles | AC | 567 | 100 | JAVA | 10/5/2023 |
105 | Ventas | AC | 665 | 100 | JAVA | 29/3/2019 |
106 | Códigos de barras | AC | 239 | 100 | JAVA | 10/5/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 84 | 160 | JAVA | 11/5/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 202 | 100 | JAVA | 29/3/2019 |
109 | Liga de pádel | AC | 393 | 100 | JAVA | 20/2/2018 |
Actividad