nelasutam
nelasutam
Institut Sa Palomera (Blanes)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1178 | 100 | JAVA | 26/3/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 231 | 100 | JAVA | 28/3/2018 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | JAVA | 18/3/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 928 | 100 | JAVA | 24/3/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 496 | 100 | JAVA | 23/3/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1837 | 100 | JAVA | 24/3/2018 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1341 | 100 | JAVA | 24/3/2018 |
| 148 | Nochevieja | AC | 628 | 100 | JAVA | 26/3/2018 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 720 | 100 | JAVA | 24/3/2018 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1197 | 100 | JAVA | 5/4/2018 |
Actividad