nelasutam
nelasutam
Institut Sa Palomera (Blanes)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1247 | 100 | JAVA | 26/3/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 245 | 100 | JAVA | 28/3/2018 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | JAVA | 18/3/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1012 | 100 | JAVA | 24/3/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 502 | 100 | JAVA | 23/3/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1888 | 100 | JAVA | 24/3/2018 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1409 | 100 | JAVA | 24/3/2018 |
| 148 | Nochevieja | AC | 649 | 100 | JAVA | 26/3/2018 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 778 | 100 | JAVA | 24/3/2018 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1226 | 100 | JAVA | 5/4/2018 |
Actividad