nelasutam

nelasutam
Institut Sa Palomera (Blanes)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1047 | 100 | JAVA | 26/3/2018 |
105 | Ventas | AC | 211 | 100 | JAVA | 28/3/2018 |
106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | JAVA | 18/3/2018 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 823 | 100 | JAVA | 24/3/2018 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 453 | 100 | JAVA | 23/3/2018 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 1701 | 100 | JAVA | 24/3/2018 |
140 | Suma de dígitos | AC | 1213 | 100 | JAVA | 24/3/2018 |
148 | Nochevieja | AC | 556 | 100 | JAVA | 26/3/2018 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 692 | 100 | JAVA | 24/3/2018 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 1076 | 100 | JAVA | 5/4/2018 |
Actividad