nicolas.cidoncha
nicolas.cidoncha
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 527 | 100 | JAVA | 9/10/2025 |
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 2/10/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 212 | 100 | C | 18/9/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 701 | 100 | C | 18/9/2025 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 456 | 100 | JAVA | 23/10/2025 |
| 265 | Suma descendente | AC | 216 | 100 | JAVA | 6/11/2025 |
| 304 | División euclídea | WA | n/a | n/a | C | 18/9/2025 |
| 350 | El triángulo de mayor área | AC | 31 | 304 | C | 18/9/2025 |
| 372 | La farsante de Mary Poppins | AC | 342 | 100 | JAVA | 6/11/2025 |
| 373 | Cubos visibles | AC | 7 | 519 | C | 12/9/2025 |
Actividad