nicolas.cidoncha
nicolas.cidoncha
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 513 | 100 | JAVA | 9/10/2025 |
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 2/10/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 211 | 100 | C | 18/9/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 686 | 100 | C | 18/9/2025 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 411 | 100 | JAVA | 23/10/2025 |
| 304 | División euclídea | WA | n/a | n/a | C | 18/9/2025 |
| 350 | El triángulo de mayor área | AC | 31 | 304 | C | 18/9/2025 |
| 373 | Cubos visibles | AC | 7 | 519 | C | 12/9/2025 |
| 441 | Contar hasta el final | AC | 152 | 100 | JAVA | 2/10/2025 |
| 525 | Multas desde el cielo | WA | n/a | n/a | JAVA | 23/10/2025 |
Actividad