noahlio

noahlio
Institut SabadellNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1475 | 100 | JAVA | 3/1/2022 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | JAVA | 3/1/2022 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 376 | 100 | JAVA | 6/1/2022 |
105 | Ventas | AC | 359 | 100 | JAVA | 6/1/2022 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | RTE | n/a | n/a | JAVA | 11/1/2022 |
124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 309 | 100 | JAVA | 16/10/2022 |
205 | Números de Lychrel | AC | 179 | 100 | JAVA | 21/12/2021 |
207 | Sombras en el camping | AC | 408 | 100 | JAVA | 21/12/2021 |
208 | Tirando bolos | RTE | n/a | n/a | JAVA | 21/12/2021 |
288 | Petroleros hundidos | RTE | n/a | n/a | JAVA | 19/10/2022 |
Actividad