nosequeponer
nosequeponer
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 9 | 483 | C | 5/3/2026 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 10 | 467 | C | 8/3/2026 |
| 187 | Solitario | AC | 18 | 383 | C | 9/3/2026 |
| 197 | Mensaje interceptado | AC | 5 | 567 | C | 3/3/2026 |
| 198 | Evaluando expresiones | AC | 194 | 100 | JAVA | 21/3/2026 |
| 199 | ¿Cuántos números reversibles? | AC | 4 | 600 | C | 5/3/2026 |
| 435 | El Pijote | AC | 7 | 519 | C | 8/3/2026 |
| 473 | Al mundial en transatlántico | AC | 6 | 541 | C | 3/3/2026 |
| 679 | Facundo y el undo | AC | 1 | 2500 | C | 5/3/2026 |
| 798 | Dehesapila | AC | 4 | 600 | C | 5/3/2026 |
Actividad