orovira
orovira
INS Baix Camp (Tarragona)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 746 | 100 | JAVA | 30/11/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 542 | 100 | JAVA | 16/12/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 396 | 100 | JAVA | 19/6/2024 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 279 | 100 | JAVA | 26/2/2024 |
| 113 | Semáforos sin parar | TL | n/a | n/a | JAVA | 1/12/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4641 | 100 | JAVA | 29/11/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2889 | 100 | JAVA | 29/11/2023 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 207 | 100 | JAVA | 16/12/2023 |
| 134 | Escalera de color | AC | 103 | 131 | JAVA | 16/12/2023 |
| 143 | Tortitas | AC | 488 | 100 | JAVA | 10/6/2024 |
Actividad