orovira
orovira
INS Baix Camp (Tarragona)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 628 | 100 | JAVA | 30/11/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 497 | 100 | JAVA | 16/12/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 337 | 100 | JAVA | 19/6/2024 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 245 | 100 | JAVA | 26/2/2024 |
| 113 | Semáforos sin parar | TL | n/a | n/a | JAVA | 1/12/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4117 | 100 | JAVA | 29/11/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2615 | 100 | JAVA | 29/11/2023 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 189 | 100 | JAVA | 16/12/2023 |
| 134 | Escalera de color | AC | 97 | 140 | JAVA | 16/12/2023 |
| 143 | Tortitas | AC | 457 | 100 | JAVA | 10/6/2024 |
Actividad