orovira

orovira
INS Baix Camp (Tarragona)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 580 | 100 | JAVA | 30/11/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 484 | 100 | JAVA | 16/12/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 322 | 100 | JAVA | 19/6/2024 |
106 | Códigos de barras | AC | 237 | 100 | JAVA | 26/2/2024 |
113 | Semáforos sin parar | TL | n/a | n/a | JAVA | 1/12/2023 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 3899 | 100 | JAVA | 29/11/2023 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2489 | 100 | JAVA | 29/11/2023 |
121 | Chicles de regalo | AC | 186 | 100 | JAVA | 16/12/2023 |
134 | Escalera de color | AC | 97 | 140 | JAVA | 16/12/2023 |
143 | Tortitas | AC | 438 | 100 | JAVA | 10/6/2024 |
Actividad