pabfede
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 561 | 100 | JAVA | 18/10/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | RTE | n/a | n/a | C | 2/11/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 361 | 100 | JAVA | 18/10/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 214 | 100 | JAVA | 22/10/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1093 | 100 | JAVA | 22/9/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 646 | 100 | C | 25/10/2023 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 404 | 100 | JAVA | 23/9/2023 |
| 138 | Ceros del factorial | WA | n/a | n/a | JAVA | 25/9/2023 |
| 144 | Teclado estropeado | AC | 221 | 100 | JAVA | 14/2/2024 |
| 149 | San Fermines | AC | 1975 | 100 | JAVA | 22/10/2023 |
Actividad