Pablo Hernández Aguado
Pablo Hernández Aguado pabloestu
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 140 | 100 | CPP | 21/7/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 18 | 383 | CPP | 22/7/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 121 | 108 | CPP | 22/7/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 163 | 100 | CPP | 22/7/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 87 | 155 | CPP | 23/7/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 348 | 100 | CPP | 23/7/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 88 | 154 | CPP | 26/7/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 34 | 291 | CPP | 5/4/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 115 | 115 | CPP | 5/4/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 47 | 244 | CPP | 16/7/2019 |
Actividad