Pablo Hernández Aguado

Pablo Hernández Aguado pabloestu
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 123 | 105 | CPP | 21/7/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 15 | 409 | CPP | 22/7/2018 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 107 | 125 | CPP | 22/7/2018 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 148 | 100 | CPP | 22/7/2018 |
104 | Móviles | AC | 77 | 173 | CPP | 23/7/2018 |
105 | Ventas | AC | 328 | 100 | CPP | 23/7/2018 |
106 | Códigos de barras | AC | 79 | 169 | CPP | 26/7/2018 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 28 | 319 | CPP | 5/4/2019 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 106 | 127 | CPP | 5/4/2019 |
109 | Liga de pádel | AC | 41 | 264 | CPP | 16/7/2019 |
Actividad