Pablo Hernández Aguado
Pablo Hernández Aguado pabloestu
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 137 | 100 | CPP | 21/7/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 16 | 400 | CPP | 22/7/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 117 | 112 | CPP | 22/7/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 157 | 100 | CPP | 22/7/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 83 | 162 | CPP | 23/7/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 343 | 100 | CPP | 23/7/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 86 | 157 | CPP | 26/7/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 32 | 300 | CPP | 5/4/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 113 | 117 | CPP | 5/4/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 46 | 247 | CPP | 16/7/2019 |
Actividad