Pablo Hernández Aguado
Pablo Hernández Aguado pabloestu
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 141 | 100 | CPP | 21/7/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 18 | 383 | CPP | 22/7/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 125 | 103 | CPP | 22/7/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 168 | 100 | CPP | 22/7/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 89 | 152 | CPP | 23/7/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 352 | 100 | CPP | 23/7/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 91 | 149 | CPP | 26/7/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 36 | 283 | CPP | 5/4/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 115 | 115 | CPP | 5/4/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 49 | 238 | CPP | 16/7/2019 |
Actividad