Pablo Hernández Aguado
Pablo Hernández Aguado pabloestu
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 128 | 100 | CPP | 21/7/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 15 | 409 | CPP | 22/7/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 109 | 123 | CPP | 22/7/2018 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 152 | 100 | CPP | 22/7/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 83 | 162 | CPP | 23/7/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 335 | 100 | CPP | 23/7/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 82 | 164 | CPP | 26/7/2018 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 30 | 309 | CPP | 5/4/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 108 | 124 | CPP | 5/4/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 43 | 257 | CPP | 16/7/2019 |
Actividad