pacoferre
pacoferre
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | WA | n/a | n/a | C | 15/11/2015 |
| 125 | Números vampiro | WA | n/a | n/a | CPP | 8/2/2018 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 8 | 500 | C | 26/8/2015 |
| 135 | Viaje en el tiempo | AC | 4 | 600 | C | 20/10/2015 |
| 152 | Va de modas... | AC | 6 | 541 | C | 24/8/2015 |
| 166 | Zapping | AC | 16 | 400 | C | 21/10/2015 |
| 188 | Encadenando palabras | AC | 11 | 454 | C | 26/8/2015 |
| 199 | ¿Cuántos números reversibles? | AC | 21 | 360 | C | 26/8/2015 |
| 210 | Primo de riesgo | AC | 4 | 600 | C | 22/10/2015 |
| 226 | Reescribiendo fracciones | TL | n/a | n/a | C | 1/9/2015 |
Actividad