Pablo Cruz Sojo
Pablo Cruz Sojo pacruz02
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 151 | 100 | CPP | 25/2/2022 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 75 | 177 | CPP | 19/4/2022 |
106 | Códigos de barras | CE | n/a | n/a | CPP | 4/10/2021 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 333 | 100 | CPP | 14/10/2021 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 423 | 100 | CPP | 27/9/2021 |
149 | San Fermines | AC | 416 | 100 | CPP | 19/10/2021 |
150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 301 | 100 | CPP | 22/11/2021 |
154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 125 | 103 | CPP | 4/2/2022 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 1093 | 100 | CPP | 7/10/2021 |
156 | Ascensor | AC | 409 | 100 | CPP | 17/11/2021 |
Actividad