pablo
pablo paoblo
Universidad de Salamanca| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 43 | 257 | C | 29/4/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2331 | 100 | CPP | 10/6/2025 |
| 189 | Embarque en un transatlántico | TL | n/a | n/a | JAVA | 31/3/2023 |
| 212 | Operación asfalto | AC | 12 | 441 | C | 2/4/2023 |
| 234 | Carreras de coches | TL | n/a | n/a | C | 4/4/2023 |
| 795 | Carteles en papel continuo | AC | 49 | 238 | CPP | 10/6/2025 |
| 796 | Notación Forsyth-Edwards | AC | 48 | 241 | CPP | 11/6/2025 |
| 797 | Anuncios de móviles | AC | 29 | 314 | CPP | 12/6/2025 |
| 798 | Dehesapila | AC | 36 | 283 | CPP | 13/6/2025 |
| 799 | Lceutra rpáida | AC | 6 | 541 | CPP | 14/6/2025 |
Actividad