Patxi Sanchis
Patxi Sanchis patxisl
I.E.S. La Senia (Paiporta)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1123 | 100 | JAVA | 10/3/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 348 | 100 | JAVA | 15/3/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 284 | 100 | JAVA | 9/10/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 311 | 100 | JAVA | 10/10/2019 |
| 104 | Móviles | AC | 776 | 100 | JAVA | 14/3/2020 |
| 105 | Ventas | AC | 534 | 100 | JAVA | 6/1/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 435 | 100 | JAVA | 15/3/2019 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 156 | 100 | JAVA | 11/10/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 215 | 100 | JAVA | 6/1/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 268 | 100 | JAVA | 20/1/2025 |
Actividad