Pablo Sevillano Ruiz
Pablo Sevillano Ruiz paucrasy
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Matrices triangulares | AC | 78 | 171 | CPP | 23/4/2021 |
| 176 | Campo de minas | AC | 15 | 409 | CPP | 29/3/2021 |
| 181 | Las torres perezosas | AC | 6 | 541 | CPP | 30/3/2021 |
| 196 | Sudokus vacíos | AC | 14 | 419 | CPP | 4/4/2021 |
| 315 | Jugando al Buscaminas | AC | 114 | 116 | CPP | 29/3/2021 |
Actividad