pcMateo2021
pcMateo2021
Universidad de La Rioja| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 390 | 100 | CPP | 8/6/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 227 | 100 | CPP | 8/6/2022 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 144 | 100 | CPP | 3/12/2021 |
| 111 | Aprobar química | AC | 48 | 241 | CPP | 3/6/2022 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 133 | 100 | CPP | 3/6/2022 |
| 113 | Semáforos sin parar | AC | 36 | 283 | JAVA | 25/11/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1356 | 100 | JAVA | 21/10/2021 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 87 | 155 | CPP | 3/6/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 5029 | 100 | JAVA | 7/10/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2986 | 100 | JAVA | 9/10/2021 |
Actividad