pedrico94
pedrico94
Universidad de Zaragoza| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 2033 | 100 | JAVA | 21/11/2014 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 305 | 100 | JAVA | 8/1/2015 |
| 105 | Ventas | AC | 780 | 100 | JAVA | 9/1/2015 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 468 | 100 | JAVA | 23/11/2014 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | RTE | n/a | n/a | JAVA | 10/1/2015 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 334 | 100 | JAVA | 30/11/2014 |
| 148 | Nochevieja | AC | 1522 | 100 | JAVA | 1/1/2015 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 1385 | 100 | JAVA | 12/12/2014 |
| 192 | Por 3 o más 5 | AC | 18 | 383 | CPP | 10/1/2015 |
| 193 | Números reversibles | AC | 351 | 100 | JAVA | 21/11/2014 |
Actividad