CubataEuropeo
CubataEuropeo pepbon09
I.E.S. La Senia (Paiporta)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1505 | 100 | JAVA | 14/12/2021 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 480 | 100 | JAVA | 13/11/2019 |
105 | Ventas | AC | 462 | 100 | JAVA | 11/12/2020 |
112 | Radares de tramo | AC | 720 | 100 | JAVA | 9/3/2020 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 968 | 100 | JAVA | 10/12/2021 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 5941 | 100 | JAVA | 1/10/2019 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 3039 | 100 | JAVA | 21/10/2019 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 751 | 100 | JAVA | 14/12/2021 |
130 | Mejor... imposible | AC | 232 | 100 | JAVA | 12/11/2019 |
131 | Llenando piscinas | WA | n/a | n/a | JAVA | 8/10/2019 |
Actividad