CubataEuropeo
CubataEuropeo pepbon09
I.E.S. La Senia (Paiporta)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1618 | 100 | JAVA | 14/12/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 509 | 100 | JAVA | 13/11/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 498 | 100 | JAVA | 11/12/2020 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 770 | 100 | JAVA | 9/3/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1133 | 100 | JAVA | 10/12/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 6277 | 100 | JAVA | 1/10/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3228 | 100 | JAVA | 21/10/2019 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 839 | 100 | JAVA | 14/12/2021 |
| 130 | Mejor... imposible | AC | 258 | 100 | JAVA | 12/11/2019 |
| 131 | Llenando piscinas | WA | n/a | n/a | JAVA | 8/10/2019 |
Actividad