CubataEuropeo
CubataEuropeo pepbon09
I.E.S. La Senia (Paiporta)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1688 | 100 | JAVA | 14/12/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 524 | 100 | JAVA | 13/11/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 536 | 100 | JAVA | 11/12/2020 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 830 | 100 | JAVA | 9/3/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1176 | 100 | JAVA | 10/12/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 6588 | 100 | JAVA | 1/10/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3401 | 100 | JAVA | 21/10/2019 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 914 | 100 | JAVA | 14/12/2021 |
| 130 | Mejor... imposible | AC | 264 | 100 | JAVA | 12/11/2019 |
| 131 | Llenando piscinas | WA | n/a | n/a | JAVA | 8/10/2019 |
Actividad