Pedro Rey Anca
Pedro Rey Anca peprolinbot
Universidade da Coruña| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Reinas atacadas | AC | 34 | 291 | CPP | 10/6/2025 |
| 338 | Detectando copiones | TL | n/a | n/a | CPP | 17/3/2023 |
| 681 | La escalera de Alba | AC | 32 | 300 | CPP | 10/6/2025 |
| 705 | Saltando al otro lado | AC | 80 | 167 | CPP | 11/6/2025 |
| 771 | Cuatro centímetros | AC | 129 | 100 | CPP | 31/12/2024 |
| 772 | ¿Cuándo volverá? | AC | 117 | 112 | CPP | 31/12/2024 |
| 773 | Reto de polvorones | AC | 124 | 104 | CPP | 31/12/2024 |
| 774 | Diseminación de luces | WA | n/a | n/a | CPP | 31/12/2024 |
| 775 | Bombones de adviento | WA | n/a | n/a | CPP | 31/12/2024 |
| 777 | Compensando los excesos | TL | n/a | n/a | CPP | 31/12/2024 |
Actividad