peruvin
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1411 | 100 | JAVA | 19/1/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1321 | 100 | CPP | 27/9/2017 |
| 153 | Reloj a través del espejo | AC | 318 | 100 | JAVA | 6/2/2018 |
| 154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 216 | 100 | CPP | 13/12/2017 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 1494 | 100 | CPP | 24/10/2017 |
| 160 | Matrices triangulares | AC | 460 | 100 | CPP | 21/11/2017 |
| 166 | Zapping | AC | 511 | 100 | CPP | 24/10/2017 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 550 | 100 | CPP | 21/11/2017 |
| 173 | Partido de squash | AC | 68 | 191 | CPP | 6/3/2018 |
| 178 | Quinto milenio | WA | n/a | n/a | CPP | 12/12/2017 |
Actividad